| Lista de las 88 constelaciones | ||||
Abreviación
|
Nombre en latín
|
Nombre en español
|
Nombre en genitivo
|
Ver Mapa
|
| AND | Andromeda | Andrómeda | Andromedae | Ver |
| ANT | Antlia | Máquina Neumática | Antlia | Ver |
| APS | Apus | Ave del Paraíso | Apodis | Ver |
| AQL | Aquila | Águila | Aquilae | Ver |
| AQR | Aquarius | Acuario | Aquarii | Ver |
| ARA | Ara | Altar | Arae | Ver |
| ARI | Aries | Carnero | Arietis | Ver |
| AUR | Auriga | Cochero | Aurigae | Ver |
| BOO | Bootes | Boyero | Boötis | Ver |
| CAE | Caelum | Buril / Cincel | Caeli | Ver |
| CAM | Camelopardalis | Jirafa | Camelopardalis | Ver |
| CAP | Capricornus | Capricornio | Capricorni | Ver |
| CAR | Carina | Quilla | Carinae | Ver |
| CAS | Cassiopeia | Cassiopea | Cassiopeiae | Ver |
| CEN | Centaurus | Centauro | Centauri | Ver |
| CEP | Cepheus | Cefeo | Cephei | Ver |
| CET | Cetus | Ballena | Ceti | Ver |
| CHA | Chamaeleon | Camaleón | Chamaleonis | Ver |
| CIR | Circinus | Compás | Circini | Ver |
| CMA | Canis Major | Can Mayor | Canis Majoris | Ver |
| CMI | Canis Minor | Can Menor | Canis Minoris | Ver |
| CNC | Cancer | Cangrejo | Cancri | Ver |
| COL | Columba | Paloma | Columbae | Ver |
| COM | Coma Berenices | Cabellera de Berenice | Comae Berenices | Ver |
| CRA | Corona Australis | Corona Austral | Coronae Australis | Ver |
| CRB | Corona Borealis | Corona Boreal | Coronae Borealis | Ver |
| CRT | Crater | Copa | Crateris | Ver |
| CRU | Crux | Cruz del Sur | Crucis | Ver |
| CRV | Corvus | Cuervo | Corvi | Ver |
| CVN | Canes Venatici | Lebreles / Perros de caza | Canum Venaticorum | Ver |
| CYG | Cygnus | Cisne | Cygni | Ver |
| DEL | Delphinus | Delfín | Delphini | Ver |
| DOR | Dorado | Dorada | Doradus | Ver |
| DRA | Draco | Dragón | Draconis | Ver |
| EQU | Equuleus | Caballito | Equulei | Ver |
| ERI | Eridanus | Erídano | Eridani | Ver |
| FOR | Fornax | Hornillo | Fornacis | Ver |
| GEM | Gemini | Gemelos | Geminorum | Ver |
| GRU | Grus | Grulla | Grucis | Ver |
| HER | Hercules | Hércules | Herculis | Ver |
| HOR | Horologium | Reloj | Horologii | Ver |
| HYA | Hydra | Hidra | Hydrae | Ver |
| HYI | Hydrus | Hidra Austral | Hydri | Ver |
| IND | Indus | Indio | Indi | Ver |
| LAC | Lacerta | Lagarto | Lacertae | Ver |
| LEO | Leo | León | Leonis | Ver |
| LEP | Lepus | Liebre | Lupi | Ver |
| LIB | Libra | Balanza | Librae | Ver |
| LMI | Leo Minor | León Menor | Leonis Minoris | Ver |
| LUP | Lupus | Lobo | Leporis | Ver |
| LYN | Lynx | Lince | Lyncis | Ver |
| LYR | Lyra | Lira | Lyrae | Ver |
| MEN | Mensa | Mesa | Mensae | Ver |
| MIC | Microscopium | Microscopio | Microscopii | Ver |
| MON | Monoceros | Unicornio | Monocerotis | Ver |
| MUS | Musca | Mosca | Muscae | Ver |
| NOR | Norma | Escuadra | Normae | Ver |
| OCT | Octans | Octante | Octantis | Ver |
| OPH | Ophiuchus | Serpentario / Ofiuco | Ophiuchi | Ver |
| ORI | Orion | Orión | Orionis | Ver |
| PAV | Pavo | Pavo | Pavonis | Ver |
| PEG | Pegasus | Pegaso | Pegasi | Ver |
| PER | Perseus | Perseo | Persei | Ver |
| PHE | Phoenix | Fénix | Phoenicis | Ver |
| PIC | Pictor | Pintor | Pictoris | Ver |
| PSA | Piscis Austrinus | Pez Austral | Piscis Austrini | Ver |
| PSC | Pisces | Peces | Piscium | Ver |
| PUP | Puppis | Popa | Puppis | Ver |
| PYX | Pyxis | Brújula | Pyxidis | Ver |
| RET | Reticulum | Retículo | Reticuli | Ver |
| SCL | Sculptor | Escultor | Sculti | Ver |
| SCO | Scorpius | Escorpión | Scorpii | Ver |
| SCT | Scutum | Escudo | Scuti | Ver |
| SER | Serpens | Serpiente (Cola de Serpiente y Cabeza de Serpiente) | Serpens (Serpens Cauda y Serpens Caput) | Ver |
| SEX | Sextans | Sextante | Sextantis | Ver |
| SGE | Sagitta | Flecha | Sagittae | Ver |
| SGR | Sagittarius | Sagitario | Sagittarii | Ver |
| TAU | Taurus | Toro | Tauri | Ver |
| TEL | Telescopium | Telescopio | Telescopii | Ver |
| TRA | Triangulum Australe | Triángulo Austral | Trianguli Australis | Ver |
| TRI | Triangulum | Triángulo | Trianguli | Ver |
| TUC | Tucana | Tucán | Tucanae | Ver |
| UMA | Ursa Major | Osa Mayor | Ursae Majoris | Ver |
| UMI | Ursa Minor | Osa Menor | Ursae Minoris | Ver |
| VEL | Vela | Velas | Velarum | Ver |
| VIR | Virgo | Virgen | Virginis | Ver |
| VOL | Volans | Pez Volador | Volantis | Ver |
| VUL | Vulpecula | Zorra / Raposilla | Vulpeculae | Ver |
Constelaciones
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario